
Шигшүүр, ангилуур
ZOOMJO · Sunwin
S5X тосон тосолгоот шигшүүр
Өндөр бүтээмжтэй, тосон тосолгоот хүнд шигшүүр.

Шигшүүр, ангилуур
Уламжлалт (YZ / YZK / YK цуврал) хийцтэй чичиргээт шигшүүр нь уул уурхай болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд олон жилийн турш өргөнөөр туршигдаж, шалгарсан үндсэн ангилан ялгах төхөөрөмж юм. Өтгөн тосолгооны системтэй. Өдөр бүр тосолно.
Үнийг лавлана уу
Тоног төхөөрөмж Монголд ирэх хугацаа · 10–20 хоног
Үйлдвэрлэгч
ZOOMJO · Zhongxin · Sunwin · KBW Machinery
Каталог
Загвараа чагтална. Үйлдвэрлэгчийг өмнө эсвэл дараа нь сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
0 загвар сонгосон
| Загвар | Хэмжээ мм | Давхарга | Нүх мм | Хамгийн том бүхэллэг, мм | Хүчин чадал т/ц | Хөдөлгүүр кВт | Эргэлт э/мин | Давхар далайц мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3–50 | 30–100 | 5.5 | 970 | 5–9 | |
| 3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3–50 | 30–100 | 7.5 | 970 | 5–9 | |
| 2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3–100 | 30–275 | 15 | 970 | 5–9 | |
| 3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3–100 | 30–275 | 15 | 970 | 5–9 | |
| 2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3–100 | 56–330 | 18.5 | 970 | 5–9 | |
| 3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3–100 | 56–330 | 18.5 | 970 | 5–9 | |
| 4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3–80 | 56–330 | 22 | 970 | 5–9 | |
| 2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3–100 | 65–586 | 18.5 | 970 | 5–9 | |
| 3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3–100 | 65–586 | 22 | 970 | 5–9 | |
| 4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3–100 | 65–586 | 22 | 970 | 5–9 | |
| 2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3–100 | 81–720 | 22 | 980 | 5–9 | |
| 3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3–100 | 81–720 | 30 | 980 | 5–9 | |
| 4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3–100 | 81–720 | 30 | 980 | 5–9 | |
| 2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3–150 | 100–810 | 22 | 980 | 5–9 | |
| 3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3–150 | 100–810 | 30 | 980 | 5–9 | |
| 4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3–150 | 150–850 | 37 | 980 | 5–9 | |
| 2YZK2870 | 7000×2800 | 2 | ≤400 | 5–100 | 120–680 | 22×2 | 750 | 8 | |
| 3YZK2870 | 7000×2800 | 3 | ≤400 | 5–100 | 180–720 | 22×2 | 750 | 8 | |
| 2YZK3070 | 7000×3000 | 2 | ≤400 | 5–100 | 200–700 | 37 | 750 | 8 | |
| 3YZK3070 | 7000×3000 | 3 | ≤400 | 5–100 | 230–800 | 45 | 750 | 8 |
Загвар чагталж, үйлдвэрлэгч сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
01
Технологийн хувьд өтгөн тос (Grease) ашигладаг бөгөөд доргиогчийн холхивчийг гаднаас нь заасан хугацаанд гараар болон даралтаар тосолгоо хийх байдлаар шийдсэн.
02
Цилиндр хэлбэртэй эксцентрик гол болон түүний далайцыг тохируулах блок бүхий энгийн, бат бөх доргиох системтэй.
03
Шигшүүрийн хайрцагны хажуугийн хавтан, хөндлөн нуруу болон эд ангиудыг өндөр бат бэхийн болтон холболтоор зангидсан тул цохилтын болон механик ачааллыг даах чадвар өндөр.
04
Бүтэц хийц нь уламжлалт, ойлгомжтой тул угсарч суурилуулах, задлах болон өдөр тутмын ашиглалт, засвар үйлчилгээг тусгай нарийн технологи шаардахгүйгээр гүйцэтгэх боломжтой.
05
Шинэ үеийн автомат тосолгоотой эсвэл гидро-системийн шигшүүрүүдтэй харьцуулахад худалдан авах болон ашиглалтын өртөг бага, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй.
06
Ажлын хүнд нөхцөлд ажиллах чадвар сайтай, дуу шуугиан бага, ажиллагаа тогтвортой. Уламжлалт шигшүүр нь бүтэц, арчилгааны хувьд тогтмол өтгөн тосолгоо шаарддаг ч уул уурхай, карьер, барилгын материалын салбарт хамгийн өргөн хэрэглэгддэг стандарт төхөөрөмж юм.

Шигшүүр, ангилуур
ZOOMJO · Sunwin
Өндөр бүтээмжтэй, тосон тосолгоот хүнд шигшүүр.
