
Шигшүүр, ангилуур
ZOOMJO · Zhongxin · Sunwin · KBW Machinery
Чичиргээт шигшүүр (Стандарт)
Олон давхаргат чичиргээт шигшүүр.

Шигшүүр, ангилуур
S5X цувралын шингэн тосолгоот чичиргээт шигшүүр нь захиалагчдын ашиглалт, засвар үйлчилгээний туршлагад үндэслэн ашиглалтын хүнд нөхцөлд зориулан шинэчлэн сайжруулсан шинэ үеийн төхөөрөмж юм. Шингэн тосолгоот системтэй. 3–6 сард нэг удаа тос нэмнэ.
Үнийг лавлана уу
Тоног төхөөрөмж Монголд ирэх хугацаа · 10–20 хоног
Үйлдвэрлэгч
ZOOMJO · Sunwin
Каталог
Загвараа чагтална. Үйлдвэрлэгчийг өмнө эсвэл дараа нь сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
0 загвар сонгосон
| Загвар | Хэмжээ мм | Давхарга | Налуу ° | Эргэлт э/мин | Давхар далайц мм | Хөдөлгүүр кВт | Хүчин чадал т/ц | Нүх мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 15 | 60–450 | 2–70 | |
| 5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 22 | 60–450 | 2–70 | |
| 5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–10 | 15 | 75–600 | 2–70 | |
| 5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 30 | 75–600 | 2–70 | |
| 5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 37 | 75–600 | 2–70 | |
| 5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 22 | 85–700 | 2–70 | |
| 5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 30 | 85–700 | 2–70 | |
| 5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–11 | 37 | 85–700 | 2–70 | |
| 5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 22 | 100–800 | 2–70 | |
| 5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–11 | 30 | 100–800 | 2–70 | |
| 5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–10 | 37 | 100–800 | 2–70 | |
| 5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–12 | 30 | 120–900 | 2–70 | |
| 5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18 (18–25) | 800–900 | 7–11 | 37 | 120–900 | 2–70 | |
| 5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20 (20–25) | 800–900 | 7–11 | 37 | 150–1200 | 2–70 | |
| 5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20 (20–25) | 800–900 | 7–12 | 2×22 | 180–1800 | 2–150 | |
| 5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20 (20–25) | 800–900 | 7–12 | 2×30 | 180–1800 | 2–150 | |
| 5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20 (20–25) | 800–900 | 7–12 | 2×30 | 225–2250 | 2–150 | |
| 5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20 (20–25) | 800–900 | 7–12 | 2×37 | 225–2250 | 2–150 |
Загвар чагталж, үйлдвэрлэгч сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
01
Шигшүүрийн гадаргуугийн налуу өнцөг нь 18° тул ангилан ялгах чадвар болон бүтээмж өндөр.
02
Доргиогч нь эксцентрик гол болон блокийн хосолсон бүтэцтэй тул шаардлагатай доргиох хүчийг бүрэн хангана.
03
Шингэн тосны өөрөө тослох системтэй бөгөөд тосыг 3–6 сард нэг удаа солиход хангалттай.
04
Тоног төхөөрөмжийн эдэлгээний хугацааг уртасгах зорилгоор чухал эд ангиудад элэгдэлд тэсвэртэй резинэн хамгаалалтын үе хийж өгсөн.

Шигшүүр, ангилуур
ZOOMJO · Zhongxin · Sunwin · KBW Machinery
Олон давхаргат чичиргээт шигшүүр.
