
Нунтаглах
ZOOMJO · Sunwin · KBW Machinery
Бөмбөлөгт тээрэм
Анхан бутлалтаас гарсан хүдэр, эрдсийг нарийвчлан нунтаглана.

Нунтаглах
Мушгиа ангилагч нь баяжуулах үйлдвэрт бөмбөлөгт тээрэмтэй хамт хаалттай цагираг бүрдүүлэн хүдрийн нунтаглалтын ширхэглэлийг ангилах, хүндийн хүчний баяжуулалтын шатанд хүдэр болон нарийн шаврыг зааглах, зутан ба металл бус эрдсийг ангилах, угаах, шаваргүйжүүлэх болон усгүйжүүлэх технологийн ажиллагаанд өргөн ашиглагддаг.
Үнийг лавлана уу
Тоног төхөөрөмж Монголд ирэх хугацаа · 10–20 хоног
Үйлдвэрлэгч
ZOOMJO · KBW Machinery
Каталог
Загвараа чагтална. Үйлдвэрлэгчийг өмнө эсвэл дараа нь сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
0 загвар сонгосон
| Загвар | Диаметр мм | Ховилын урт мм | Эргэлт э/мин | Элс буцах т/ц | Халимал т/ц | Хөдөлгүүр кВт | Өргөх кВт | Тоног төхөөрөмжийн хэмжээ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-3 | 300 | 3000 | 12–30 | 80–150 | 20 | 1.1 | — | 3850×490×1140 | |
| FG-5 | 500 | 4500 | 8–12.5 | 135–210 | 32 | 1.1 | — | 5430×680×1480 | |
| FG-7 | 750 | 5500 | 6–10 | 340–570 | 65 | 3 | — | 6720×980×1820 | |
| FG-10 | 1000 | 6500 | 5–8 | 675–1080 | 110 | 5.5 | — | 7590×1240×2380 | |
| FC-10 | 1000 | 8400 | 5–8 | 675–1080 | 85 | 7.5 | — | 9600×1240×2680 | |
| FG-12 | 1200 | 6500 | 4–6 | 1170–1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180×1570×3110 | |
| FC-12 | 1200 | 8400 | 4–6 | 1170–1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370×1540×3920 | |
| 2FG-12 | 1200 | 6500 | 4–6 | 2340–3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230×2790×3110 | |
| 2FC-12 | 1200 | 8400 | 4–6 | 2340–3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370×2790×3920 | |
| FG-15 | 1500 | 8300 | 4–6 | 1830–2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410×1880×4080 | |
| FC-15 | 1500 | 10500 | 4–6 | 1830–2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670×1820×4890 | |
| 2FG-15 | 1500 | 8300 | 4–6 | 2280–5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410×3390×4080 | |
| 2FC-15 | 1500 | 10500 | 4–6 | 2280–5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670×3370×4890 | |
| FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6–5.5 | 3230–5940 | 400 | 11–15 | 3 | 10750×2530×4490 | |
| FC-20 | 2000 | 12900 | 3.6–5.5 | 3230–5940 | 320 | 11–15 | 3 | 15610×2530×5340 | |
| 2FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6–5.5 | 7780–11880 | 800 | 22–30 | 6 | 11000×4600×4490 | |
| 2FC-20 | 2000 | 12900 | 3.6–5.5 | 7780–11880 | 640 | 22–30 | 6 | 15760×4600×5640 | |
| FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650×2910×4970 | |
| FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580×2930×7190 | |
| 2FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710×5430×5690 | |
| 2FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710×5430×8000 | |
| 2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23350 | 1785 | 40 | 8 | 16020×6640×6350 | |
| 2FC-30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23000 | 1410 | — | — | 17091×—×8680 |
Загвар чагталж, үйлдвэрлэгч сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
01
Өндөр далантай нэг мушгиат ангилагч. Өндөр далантай хоёр мушгиат ангилагч. Живүүрт болон хоёр мушгиат ангилагч. Нэг мушгиат нь энгийн болон сайжруулсан гэсэн хоёр төрөлтэй.
02
Сайжруулсан загварт буцах элсийг автоматаар өргөх төхөөрөмжийг ангилагчийн доод талд нэмж суурилуулсан. Ингэснээр тээрмийн тэжээлийн утгуур болон залуурын системийг хассан.
03
Тонн тутамд 1–1.5 кВт·ц цахилгаан хэмнэнэ.
04
Утгуурын хэсгийг байнгын засварлах шаардлагагүй болж, араат дамжуулгын элэгдлийг багасган ашиглалтын хугацааг уртасгана.


Нунтаглах
ZOOMJO · Sunwin · KBW Machinery
Анхан бутлалтаас гарсан хүдэр, эрдсийг нарийвчлан нунтаглана.

