
Нунтаглах
ZOOMJO · Sunwin · KBW Machinery
Бөмбөлөгт тээрэм
Анхан бутлалтаас гарсан хүдэр, эрдсийг нарийвчлан нунтаглана.

Нунтаглах
Савхан тээрэм нь хуурай болон нойтон хоёр хувилбартай. Материалаас хамаарч сонгоно. Гаралтын ширхгийг хянах технологиор цэгэн холбоосыг шугаман холбоос болгож, ширхэглэлийг жигд болгоно. Хими, металлурги, шилний үйлдвэр, барилгын элс бэлтгэлд өргөн хэрэглэнэ.
Үнийг лавлана уу
Тоног төхөөрөмж Монголд ирэх хугацаа · 10–20 хоног
Үйлдвэрлэгч
Sunwin
Каталог
Загвараа чагтална. Үйлдвэрлэгчийг өмнө эсвэл дараа нь сонгоод сагсанд нэмнэ үү.
0 загвар сонгосон
| Загвар | Диаметр мм | Урт мм | Эргэлт э/мин | Хамгийн том бүхэллэг, мм | Гаралт мм | Хүчин чадал т/ц | Хөдөлгүүр кВт | Жин т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS0918 | 900 | 1800 | 36–38 | ≤25 | 0.833–0.147 | 0.62–4 | 18.5 | 5.9 | |
| MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833–0.147 | 0.81–6 | 22 | 6.7 | |
| MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833–0.147 | 1.1–10 | 30 | 13.9 | |
| MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833–0.147 | 2.4–20 | 75 | 19.8 | |
| MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833–0.147 | 4.8–25 | 130 | 34.9 | |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833–0.147 | 14–40 | 155 | 46.5 | |
| MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833–0.147 | 19–60 | 180 | 48.7 | |
| MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833–0.147 | 25–80 | 245 | 59.7 | |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833–0.147 | 32–100 | 380 | 92.5 | |
| MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833–0.147 | 32–120 | 400 | 95 | |
| MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833–0.147 | 64–200 | 630 | 149 |
Загвар чагталж, үйлдвэрлэгч сонгоод сагсанд нэмнэ үү.


Нунтаглах
ZOOMJO · Sunwin · KBW Machinery
Анхан бутлалтаас гарсан хүдэр, эрдсийг нарийвчлан нунтаглана.


Нунтаглах
Sunwin
Моос 7-оос доош хатуулагтай материалыг 613–44 мкм хүртэл нунтаглана.